<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>배당주</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://nextway.co.kr/dividend"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://nextway.co.kr/dividend/atom"/>
	<updated>2026-08-24T08:41:53+09:00</updated>
	<id>https://nextway.co.kr/dividend/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>퇴직연금 배당주 투자, 현금흐름 전략 정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1297"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1297#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1297</id>
		<published>2026-08-19T01:21:02+09:00</published>
		<updated>2026-08-19T01:21:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">퇴직연금 배당주 투자는 어떻게? 퇴직연금 배당주 투자는 개별 종목을 직접 매수하기보다 배당형 ETF와 펀드를 활용해 현금흐름을 만드는 방식이 현실적입니다. DC형과 IRP에서는 개별 상장주식을 직접 매수할 수 없지만 배당주 중심 ETF 등은 투자할 수 있어요. 다만 주식 비중이 높은 상품은 일반적으로 위험자산으로 분류되므로 전체 적립금의 70% 한도를 함께 계산해야 합니다. DC형·IRP에서는 개별 배당주 직접 매수 불가 배당...</summary>
				</entry><entry>
		<title>ISA 배당주 투자, 절세와 포트폴리오 전략</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1294"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1294#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1294</id>
		<published>2026-08-19T01:17:44+09:00</published>
		<updated>2026-08-19T01:17:44+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">ISA 배당주, 절세에 유리할까? ISA 배당주 투자는 배당소득이 꾸준히 발생하는 투자자에게 세금 부담을 낮추는 데 유리합니다. 일반형은 손익을 합산한 과세 대상 이익 중 200만원, 서민·농어민형은 400만원까지 비과세가 적용됩니다. 한도를 넘는 금액도 9.9%로 분리과세되기 때문에 장기간 배당을 재투자하는 전략과 잘 맞아요. 일반형 비과세 한도: 200만원 서민·농어민형 비과세 한도: 400만원 비과세 초과분: 지방소득세를 포...</summary>
				</entry><entry>
		<title>배당소득세 계산법, 국내·미국 세금 차이 정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1291"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1291#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1291</id>
		<published>2026-08-19T01:10:36+09:00</published>
		<updated>2026-08-19T01:10:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">배당소득세는 어떻게 계산할까? 배당소득세 계산법은 세전 배당금, 원천징수율, 연간 금융소득 규모를 함께 봐야 합니다. 국내 일반 배당은 보통 15.4%가 원천징수돼요. 미국 주식 배당은 조세조약 적용 시 미국에서 15%가 먼저 원천징수됩니다. 국내 일반 배당: 소득세 14% + 지방소득세 1.4% = 15.4% 미국 주식 배당: 조세조약 적용 시 미국 원천징수 15% 금융소득 판단: 이자소득과 배당소득을 합산해 연간 2천만원 기준 확인 금...</summary>
				</entry><entry>
		<title>배당락일 뜻과 주가 영향, 매수 시점 정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1288"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1288#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1288</id>
		<published>2026-08-19T01:04:45+09:00</published>
		<updated>2026-08-21T00:37:27+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">배당락일 뜻과 주가 영향은? 배당락일은 해당 배당을 받을 권리가 사라진 상태로 주식이 거래되기 시작하는 날입니다. 배당을 받으려면 배당기준일이 아니라 실제 결제일을 고려해 그보다 앞서 주식을 매수해야 합니다. 배당락일에는 주가가 약세를 보일 수 있지만 주당배당금과 정확히 같은 금액이 하락하는 것은 아닙니다. 매수 시점은 배당금뿐 아니라 예상 주가 변동폭, 기업 실적, 배당 지속 가능성을 함께 따져보는 편이 좋습...</summary>
				</entry><entry>
		<title>미국 배당주 TOP5, 장기투자 종목 총정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1273"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1273#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1273</id>
		<published>2026-08-19T00:48:29+09:00</published>
		<updated>2026-08-19T00:54:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">미국 배당주 TOP5는? 미국 배당주 장기투자 종목으로는 코카콜라, P&amp;amp;G, 펩시코, 존슨앤존슨, 리얼티인컴처럼 배당 이력과 사업 기반이 확인되는 기업을 우선 살펴볼 만해요. 최근 거래가와 현재 연환산 배당금을 기준으로 계산하면 단순 배당수익률은 약 1.98~5.21% 수준으로 차이가 큽니다. 장기투자에서는 현재 배당률뿐 아니라 배당 증가 기간, 이익 흐름, 현금 창출력까지 함께 보는 편이 좋아요. 미국 배당주 5종목 배당수익률...</summary>
				</entry><entry>
		<title>국내 통신 배당주 TOP3, 배당수익률 비교</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1270"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1270#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1270</id>
		<published>2026-08-19T00:40:57+09:00</published>
		<updated>2026-08-19T00:54:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">통신 배당주 TOP3는? 국내 통신 배당주를 최근 확정 배당금과 8월 18일 종가로 단순 비교하면 KT와 LG유플러스의 배당수익률이 약 4.4%대로 비슷하고, SK텔레콤은 최근 연간 확정 배당금 기준 약 1.7%입니다. 다만 SK텔레콤은 최근 1·2분기 각각 830원의 분기배당을 재개해 같은 금액이 이어진다고 가정한 연환산 수익률은 약 3.3%입니다. 국내 통신 배당주를 고를 때는 현재 배당수익률뿐 아니라 배당 유지 가능성, 실적 흐름, 자...</summary>
				</entry><entry>
		<title>국내 은행 배당주 TOP5, 배당수익률 비교</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1267"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1267#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1267</id>
		<published>2026-08-19T00:33:06+09:00</published>
		<updated>2026-08-21T00:37:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">국내 은행 배당주 TOP5는? 최근 12개월 확정 현금배당을 최근 종가와 비교하면 기업은행이 약 6.15%로 가장 높고, 우리금융지주 약 4.15%, 하나금융지주 약 3.51% 순으로 이어집니다. KB금융과 신한지주는 각각 약 2.87%, 2.75% 수준이지만 자사주 소각까지 포함한 주주환원 규모가 크다는 특징이 있어요. 국내 은행 배당주 TOP 5를 고를 때는 배당수익률뿐 아니라 순이익, 분기배당 지속 가능성, 자본비율까지 함께 보는 것이 좋습...</summary>
				</entry><entry>
		<title>맥쿼리인프라 배당금 지급일과 장기투자 전략</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1264"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1264#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1264</id>
		<published>2026-08-18T23:56:28+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T23:56:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">맥쿼리인프라 배당금은 언제? 맥쿼리인프라는 분기배당이 아니라 상반기와 하반기로 나눠 연 2회 분배금을 지급하는 구조입니다. 상반기 주당 분배금은 350원으로 확정됐고 기준일은 6월 30일, 지급 예정일은 8월 28일이에요. 하반기 분배금은 아직 결정되지 않았기 때문에 연간 금액을 700원으로 단정하기보다는 실제 결정 내용을 확인하는 것이 좋습니다. 상반기 분배금: 주당 350원 상반기 기준일: 6월 30일 상반기 지급 예정일:...</summary>
				</entry><entry>
		<title>우리금융지주 배당금 지급일과 투자 전망</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1261"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1261#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1261</id>
		<published>2026-08-18T23:36:42+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T23:36:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">우리금융지주 배당 전망은? 우리금융지주는 1분기와 2분기 모두 주당 220원의 분기배당을 확정해 현금흐름 측면의 매력을 유지하고 있습니다. 1분기 지급일은 5월 29일이고 2분기 지급 예정일은 8월 31일이에요. 3분기와 4분기는 아직 금액과 일정이 확정되지 않아 실제 공시 이후 판단하는 것이 정확합니다. 1분기 배당금: 주당 220원, 기준일 5월 11일, 지급일 5월 29일 2분기 배당금: 주당 220원, 기준일 8월 10일, 지급 예정일 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>하나금융지주 배당금 지급일과 배당 매력</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1258"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1258#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1258</id>
		<published>2026-08-18T23:26:05+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T23:26:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">하나금융지주 배당 매력은? 하나금융지주는 분기배당을 시행하고 있으며 1분기 주당 1,145원, 2분기 주당 1,155원의 배당을 결정해 현금흐름을 중시하는 투자자가 살펴볼 만합니다. 2분기 배당금 지급일은 8월 21일이며 3분기와 4분기 배당금 및 지급 일정은 아직 확정되지 않았어요. 배당금만 보기보다는 현재 주가 대비 배당수익률과 순이익, 자사주 소각까지 함께 확인하는 것이 좋습니다. 1분기 배당금: 보통주 1주당 1,145원 1...</summary>
				</entry><entry>
		<title>신한지주 배당금 지급일과 매수 전략</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1254"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1254#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1254</id>
		<published>2026-08-18T23:12:25+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T23:12:25+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">신한지주 배당금은 언제 받을까? 신한지주는 연 4회 배당을 실시하며 최근 1분기와 2분기 주당 배당금은 각각 740원으로 확정됐습니다. 1분기 배당금은 5월 29일 지급됐고, 2분기 배당금은 7월 30일 기준 주주에게 8월 28일 지급될 예정입니다. 다음 3분기 배당 기준일은 11월 3일, 지급 예정일은 11월 27일로 미리 정해져 있어 매수 시기를 판단하기가 한층 쉬워졌어요. 배당 방식: 연 4회 분기배당 1분기 주당 배당금: 740원 1분...</summary>
				</entry><entry>
		<title>KB금융 배당금 지급일과 분기배당 분석</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1251"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1251#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1251</id>
		<published>2026-08-18T23:06:52+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T23:06:52+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">KB금융 배당금은 언제 받을까? KB금융은 분기배당 방식으로 연 4회 현금배당을 실시하며, 최근 1분기 배당금은 주당 1,143원으로 5월 21일 지급됐고 2분기 배당금은 주당 1,155원으로 8월 21일 지급 예정입니다. 2분기 배당 기준일은 8월 7일이며 이번 분기배당 총액은 약 4,055억원입니다. 특히 배당액을 먼저 확정한 뒤 기준일을 정하는 방식을 적용하고 있어 과거처럼 단순히 3월·6월·9월·12월 말만 보고 판단하면 안 됩니다. 배...</summary>
				</entry><entry>
		<title>현대차 배당금 지급일과 주주환원 분석</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1246"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1246#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1246</id>
		<published>2026-08-18T22:48:52+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T22:54:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">현대차 배당금은 언제 지급될까? 현대차 배당금은 연 4회 지급되는 분기배당 구조이며, 정책상 연간 최소배당금은 보통주 기준 주당 10,000원입니다. 분기당 최소 2,500원을 기준으로 배당하기 때문에 100주를 보유하면 연간 최소 세전 100만원을 기대할 수 있어요. 현재 확정된 1분기 배당은 6월 30일 지급됐고, 2분기 배당은 9월 30일 지급 예정입니다. 배당 횟수: 연 4회 분기배당 연간 최소배당금: 보통주 기준 주당 10,000원 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>삼성전자 배당금 지급일과 배당수익률 정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1243"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1243#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1243</id>
		<published>2026-08-18T22:46:09+09:00</published>
		<updated>2026-08-18T22:58:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">삼성전자 배당금은 언제 받을까? 삼성전자는 분기배당 방식으로 연 4회 배당금을 지급하며, 일반적으로 4월·5월·8월·11월 전후에 배당금을 받게 됩니다. 최근 확정된 2분기 배당금은 보통주와 우선주 모두 1주당 374원이고 배당 기준일은 6월 30일, 지급 예정일은 8월 28일입니다. 1분기에는 1주당 372원을 지급했으며 이후 3분기와 4분기까지 포함하면 한 해 실적을 기준으로 총 네 차례 배당이 이뤄집니다. 배당 방식: 분기배당, ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>미국 월배당 주식 TOP3, 매달 배당받는 종목 정리</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1238"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://nextway.co.kr/dividend/1238#comment"/>		<id>https://nextway.co.kr/dividend/1238</id>
		<published>2026-08-18T22:31:43+09:00</published>
		<updated>2026-08-19T00:53:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>관리자</name>
		</author>
		<summary type="text">미국 월배당 TOP3는? 미국 월배당 주식 TOP3로는 O(리얼티인컴), MAIN, AGNC를 우선 비교할 만해요. 세 종목 모두 현재 정기적으로 매달 현금배당을 지급하지만 O는 상업용 부동산 임대, MAIN은 중소기업 투자, AGNC는 주택저당증권 운용으로 수익 구조가 서로 다릅니다. 배당률만 보면 AGNC가 높지만 안정성과 배당 성장 흐름을 함께 보면 O와 MAIN은 또 다른 장점이 있어요. O(리얼티인컴): 월 0.271달러, 연환산 3.252달러 수준 ...</summary>
				</entry></feed>
